Guía de talles
CALZAS-TOPS-BIKERS-SHORTS
Talle | Busto | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
S |
85 |
70 | 90 |
M | 90 | 80 | 95 |
L | 95-100 | 90-95 | 100-105 |
XL | 100-105 | 95-100 | 105-110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros..
BIKINIS
Talle | Contorno busto | Contorno Cadera |
---|---|---|
S | 85-90 | 87-92 |
M | 90-95 | 92-97 |
L | 95-100 | 97-102 |
XL | 100-105 | 102-107 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.